| Coredorium | Scheda | Pagina 199 |
| Coretano | Scheda | Pagina 199 |
| Coretto Appendice | Scheda | Pagina 1293 |
| Coridor | Scheda | Pagina 199 |
| Corieri | Scheda | Pagina 199 |
| Coriffa | Scheda | Pagina 199 |
| Corina | Scheda | Pagina 199 |
| Corna 1 | Scheda | Pagina 199 |
| Corna 2 | Scheda | Pagina 199 |
| Cornale | Scheda | Pagina 199 |
| Corname | Scheda | Pagina 199 |
| Cornetta | Scheda | Pagina 199 |
| Cornetto per impiombare | Scheda | Pagina 200 |
| Cornice Appendice | Scheda | Pagina 1293 |
| Corno 1 | Scheda | Pagina 200 |
| Corno 2 | Scheda | Pagina 200 |
| Corno da nebbia | Scheda | Pagina 200 |
| Còro | Scheda | Pagina 200 |
| Corocora , Corocore | Scheda | Pagina 200 |
| Corolla | Scheda | Pagina 200 |
| Corona 1 | Scheda | Pagina 200 |
Corona 2
|
Scheda | Pagina 200 |
| Corona 3 | Scheda | Pagina 200 |
| Corona 4 | Scheda | Pagina 200 |
| Corona ad impronte | Scheda | Pagina 200 |
| Coroname | Scheda | Pagina 200 |
Coronamento
|
Scheda | Pagina 200 |
| Corone Appendice | Scheda | Pagina 1293 |
| Coronella 1 | Scheda | Pagina 200 |
Coronella 2
|
Scheda | Pagina 200 |
| Coronella 3 | Scheda | Pagina 200 |
Corpetto
|
Scheda | Pagina 200 |
Corpo 1
|
Scheda | Pagina 200 |
Corpo 2
|
Scheda | Pagina 201 |
| Corpo 3 | Scheda | Pagina 202 |
Corpo 4 Appendice
|
Scheda | Pagina 1293 |
| Corpo de ré Appendice | Scheda | Pagina 1293 |
| Corpo dell'armata | Scheda | Pagina 200 |
| Corpo morto 1 | Scheda | Pagina 202 |
| Corpo morto 2 Appendice | Scheda | Pagina 1293 |
| Corpoli | Scheda | Pagina 202 |
| Corporazione del Mare e dell'Aria Appendice | Scheda | Pagina 1293 |
| Corposanto | Scheda | Pagina 202 |
| Corpus | Scheda | Pagina 202 |
| Corrabiessa | Scheda | Pagina 202 |
| Corredi | Scheda | Pagina 202 |
Corredo Appendice
|
Scheda | Pagina 1293 |
| Corredorium | Scheda | Pagina 202 |
Correggere
|
Scheda | Pagina 202 |
| Correngolfo | Scheda | Pagina 202 |
Corrente 1
|
Scheda | Pagina 202 |
Corrente 2 Appendice
|
Scheda | Pagina 1293 |
Corrente 3 Appendice
|
Scheda | Pagina 1293 |
| Corrente (Manovra ~) | Scheda | Pagina 202 |
Correnti marine
|
Scheda | Pagina 202 |
| Correntìa | Scheda | Pagina 202 |
| Correntina (Pescare alla ~) | Scheda | Pagina 203 |
| Correntòmetro | Scheda | Pagina 203 |
| Correorium | Scheda | Pagina 203 |
Correre 1
|
Scheda | Pagina 203 |
Correre 2 Appendice
|
Scheda | Pagina 1294 |
| Correria | Scheda | Pagina 204 |
| Correrium | Scheda | Pagina 204 |
| Corretto Appendice | Scheda | Pagina 1294 |
Correzione
|
Scheda | Pagina 204 |
Corridoio
|
Scheda | Pagina 204 |
| Corridore 1 | Scheda | Pagina 204 |
| Corridore 2 | Scheda | Pagina 204 |
| Corridorium | Scheda | Pagina 204 |
| Corriera | Scheda | Pagina 204 |
| Corrosione Appendice | Scheda | Pagina 1294 |
| Corsa 1 | Scheda | Pagina 204 |
| Corsa 2 | Scheda | Pagina 204 |
| Corsa obliqua Appendice | Scheda | Pagina 1295 |
| Corsalare | Scheda | Pagina 205 |
Corsale
|
Scheda | Pagina 205 |
| Corsalesco | Scheda | Pagina 205 |
| Corsara | Scheda | Pagina 205 |
| Corsare 1 | Scheda | Pagina 205 |
| Corsare 2 | Scheda | Pagina 205 |
| Corsaresco | Scheda | Pagina 205 |
Corsaro 1
|
Scheda | Pagina 205 |
| Corsaro 2 | Scheda | Pagina 205 |
| Corseggiamento Appendice | Scheda | Pagina 1295 |
| Corseggiante | Scheda | Pagina 205 |
Corseggiare
|
Scheda | Pagina 205 |
| Corseggiatore | Scheda | Pagina 205 |
| Corsia Appendice | Scheda | Pagina 1295 |
| Corsìa 1 | Scheda | Pagina 205 |
| Corsìa 2 | Scheda | Pagina 205 |
Corsìa 3
|
Scheda | Pagina 205 |
| Corsìa 4 | Scheda | Pagina 206 |
| Corsia rovescia Appendice | Scheda | Pagina 1295 |
| Corsiera Appendice | Scheda | Pagina 1295 |
| Corsiero Appendice | Scheda | Pagina 1295 |
| Corsiva | Scheda | Pagina 206 |
Corso 1
|
Scheda | Pagina 206 |
Corso 2
|
Scheda | Pagina 206 |
Corso 3
|
Scheda | Pagina 206 |
| Corso (di fasciame) | Scheda | Pagina 206 |